Подготовительный этап
| Вид услуги | Стоимость |
|---|---|
| Выезд мастера на адрес (дом, квартира, офис и т.п.) | Бесплатно |
| Экспресс-диагностика (без разбора оборудования, производится визуально) | 190 руб. |
| Диагностика с разбором оборудования | 350 руб. |
| Консультация после диагностики | 950 руб. |
Ремонт стиральной машинки малой сложности
| Вид работы | Стоимость |
|---|---|
| Чистка фильтров | 1 100 руб. |
| Замена ремня привода | 1 100 руб. |
| Замена ремня привода | 1 100 руб. |
| Замена ручки люка | 1 100 руб. |
| Замена стекла люка | 1 100 руб. |
| Замена механизма блокировки дверцы люка | 1 100 руб. |
| Замена панели управления | 1 100 руб. |
| Замена верхней крышки, клапана простой конструкции | 1 100 руб. |
Ремонт стиральной машинки средней сложности
| Вид работы | Стоимость |
|---|---|
| Замена насоса | 1 550 руб. |
| Замена щёток | 1 550 руб. |
| Замена платы управления | 1 550 руб. |
| Замена уплотнителя люка | 1 550 руб. |
| Замена замка | 1 550 руб. |
| Ремонт электросхемы | 1 550 руб. |
Сложный ремонт
| Вид работы | Стоимость |
|---|---|
| Замена двигателя | 1 550 руб. |
| Замена ТЭНа | 1 550 руб. |
| Замена крестовины | 2 200 руб. |
| Замена подшипников | 2 200 руб. |
| Замена амортизаторов | 1 600 руб. |
| Замена фланца бака | 2 200 руб. |
| Ремонт (восстановление) элементов элетроцепи | 1 600 руб. |
| Замена бака | 3 200 руб. |
| Полная разборка/сборка машины | 3 200 руб. |
| Иные работы, связанные с демонтажом/монтажом бака, его разборкой/сборкой | 3 200 руб. |
Извлечение посторонних предметов из бака стиральной машины
| Вид работы | Стоимость |
|---|---|
| Без разборки машины | 1 100 руб. |
| С частичной разборкой машины | 1 550 руб. |
| С полной разборкой | 2 700 руб. |
Дополнительная информация
| Вид работы | Стоимость |
|---|---|
| Коэффициент стесненности | +15% к общей стоимости работ |
| Ремонт стиральной машины после 20:00 | +200 руб. |
| Ремонт стиральной машины в ночное время | +50% к общей стоимости работ |
| Извлечение стиральной машины из мебели | 1 000 руб. |
| Консультация | 2 000 руб. |
| Минимальная стоимость выполнения заказа | 890 руб. |
| Выезд мастера за пределы КАД | 30 руб./км |
Доставка техники
| Габариты | Стоимость |
|---|---|
| Маленький до 10 кг | 290 руб. |
| Средний от 10 кг до 30 кг | 450 руб. |
| Крупный от 30 до 80 кг | 690 руб. |
| Очень крупный от 80 кг и выше | по договоренности |
Доставка по Ленинградской области
| Габариты | Стоимость |
|---|---|
| Кронштадт, Ломоносов, Петергоф, Пушкин, Павловск, Красное Село, Сестрорецк, Кировск, Шлиссельбург, Всеволожск, Гатчина | +990 руб. |
| Остальные населенные пункты | по договоренности |
Как быстро приедет специалист?
В среднем мастер по ремонту стиральной машинки приезжает через 1 час при небольшой загруженности дорожной сети.
Где проходит выявление поломки стиральной машинки?
Специалист выезжает к Вам на адрес и после осмотра или диагностики сообщит стоимость ремонта и перечень работ.
Сколько стоит диагностика неисправности стиральной машинки?
Если отсутствует необходимость разборки стиральной машины, то стоимость диагностики всего 190 рублей. С более подробным прайсом на диагностику можно ознакомиться в разделе «подготовительный этап» нашего Прайса
Сколько времени необходимо мастеру на ремонт стиральной машинки?
Точно сказать сложно, поскольку поломки бывают разные, но 90% поломок наши мастера устраняют за 30-90 минут!
Как оставить заявку на ремонт стиральной машины в СПб или Ленобласть?
Оставьте заявку на сайте или позвоните по указанному телефону: (812) 309-95-97.
Оставить заявку можете на удобное для Вас время: будни, выходные, праздники.
Примечание: